Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://hdl.handle.net/123456789/11343
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ghaleb, Khaled Muaadh Abdo | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-07T13:47:29Z | - |
dc.date.available | 2019-01-07T13:47:29Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11343 | - |
dc.description.abstract | Notre projet de fin d’étude rentre dans le domaine des infrastructures de transport, et en particulier des routes. Ce projet présente une étude détaillée d’un élargissement de la route nationale RN46 (CHAAIBA – BIR ENAAME) sur un tronçon de 06 Km. Cette étude se compose de trois parties : La première partie : Présentation du projet et étude de trafic. La deuxième partie : Géométrie de la route (Tracé en plan ; Profil en long ; Profil en travers La dernière partie : dimensionnement de la route et l’impact sur l’environnement. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Trafic | en_US |
dc.subject | Géométrie de la route | en_US |
dc.subject | Tracé Routière | en_US |
dc.subject | Vitesse de référence | en_US |
dc.subject | Carrefour | en_US |
dc.subject | Chaussé | en_US |
dc.title | Étude de dédoublement d’un tronçon routier sur la RN46 wilaya de Biskra du pk 212 au pk 218 | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Collection(s) : | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Étude_de_dédoublement....pdf | 15,75 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.